REEKS A |
Atlas Copco 1 |
Aquafin |
Clearxperts |
Eurochem |
Fam-Stumabo |
Protime |
SGS |
UZA |
1 | Clearxperts | diensten | 9 | Atlas Copco 1 | industrie |
2 | Eurochem | meststoffen | 10 | Atlas Copco 2 | industrie |
3 | FAM-STUMABO | industrie | 11 | Talenco | technische service |
4 | Protime | diensten en software | 12 | Geodis | transport |
5 | SGS | diensten en security | 13 | Equans | nutsvoorziening |
6 | UZA | medisch | 14 | Bank van Breda | financieel |
7 | Aquafin | nutsvoorziening | 15 | Teal Partners | software development |
8 | November Five | software | 16 | Nipro Medical | medisch |
REEKS B |
Atlas Copco 2 |
Bank van Breda |
Equans |
Geodis |
Nipro Medical |
November Five |
Talenco |
Teal Partners |
REEKS A | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Aquafin | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 11 | 12 |
Atlas Copco 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 10 | 12 |
Eurochem | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 13 | 12 |
Protime | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 21 | 9 |
Clearxperts | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 23 | 6 |
Fam-Stumabo | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 33 | 6 |
SGS | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 34 | 3 |
UZA | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 77 | 0 |
Protime | - | SGS | 4 | - | 2 |
Clearxperts | - | UZA | 10 | - | 3 |
Eurochem | - | Aquafin | 2 | - | 6 |
Fam-Stumabo | - | Atlas Copco 1 | 2 | - | 8 |
REEKS B | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Geodis | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 |
Atlas Copco 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 16 | 12 |
November Five | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 20 | 9 |
Bank van Breda | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 |
Talenco | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 26 | 3 |
Nipro Medical | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 22 | 3 |
Teal Partners | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 27 | 0 |
Equans | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 |
Equans | - | November Five | 3 | - | 8 |
Geodis | - | Nipro Medical | 13 | - | 4 |
Atlas Copco 2 | - | Teal Partners | 5 | - | 0 |
Bank v Breda | - | Talenco | x | - | x |
Aquafin | - | Clearxperts | 4 | - | 3 |
UZA | - | Protime | 3 | - | 13 |
SGS | - | Fam Stumabo | 7 | - | 2 |
Atlas Copco 1 | - | Eurochem | 3 | - | 5 |
REEKS A | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Eurochem | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 12 |
Aquafin | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 9 | 9 |
Atlas Copco1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 8 | 9 |
Protime | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 19 | 6 |
Fam-Stumabo | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 25 | 6 |
Clearxperts | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 20 | 3 |
SGS | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 30 | 3 |
UZA | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 67 | 0 |
REEKS B | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Bank van Breda | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 |
Atlas Copco 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 16 | 9 |
Geodis | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 15 | 9 |
November Five | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 6 |
Talenco | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 26 | 3 |
Nipro Medical | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 |
Teal Partners | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0 |
Equans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Atlas Copco 2 | - | November Five | 6 | - | 5 |
November Five | - | Bank v Breda | 3 | - | 7 |
Talenco | - | Atlas Copco 2 | 2 | - | 7 |
Geodis | - | Teal Partners | 6 | - | 5 |
Nipro Medical | - | Equans | 5 | - | 2 |
Aquafin | - | UZA | 29 | - | 0 |
Fam-Stumabo | - | Protime | 7 | - | 3 |
Eurochem | - | SGS | 12 | - | 2 |
Clearxperts | - | Atlas Copco 1 | 3 | - | 10 |
Aquafin | - | SGS | 9 | - | 0 |
23/10/2024 |
REEKS A | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Eurochem | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 9 |
Atlas Copco 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 9 |
Aquafin | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 | 6 | 6 |
Fam-Stumabo | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 18 | 6 |
Protime | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 |
Clearxperts | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 22 | 3 |
SGS | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | 0 |
UZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 54 | 0 |
REEKS B | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Bank van Breda | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 |
November Five | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
Geodis | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 6 |
Talenco | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 3 |
Atlas Copco 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 |
Equans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nipro Medical | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Teal Partners | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 |
Bank v Breda | - | Nipro Medical | 10 | - | 3 |
Equans | - | Geodis | 0 | - | 3 |
Teal Partners | - | Talenco | 8 | - | 9 |
UZA | - | Fam-Stumabo | 4 | - | 10 |
Protime | - | Eurochem | 2 | - | 5 |
SGS | - | Clearxperts | 2 | - | 7 |
Atlas Copco 1 | - | Aquafin | 6 | - | 0 |
REEKS A | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Atlas Copco 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
Eurochem | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 |
Clearxperts | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 |
Protime | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
Fam-Stumabo | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 |
Aquafin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
UZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 | 0 |
REEKS B | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
November Five | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
Geodis | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 3 |
Bank van Breda | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Atlas Copco 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 |
Equans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nipro Medical | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Talenco | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Teal Partners | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Nipro Medical | - | Atlas Copco 2 | 4 | - | 7 |
November Five | - | Talenco | 5 | - | 3 |
Geodis | - | Bank v Breda | 4 | - | 8 |
Equans | - | Teal Partners | verplaatst |
UZA - FAM-STUMABO
Daar tijdens de eerste tien minuten de wedstrijd nog gelijk opging, veranderde stilaan het spelbeeld en trok Fam-Stumabo stilaan het laken naar zich toe: fysiek waren ze toch wel de betere en ook qua veldspel waren ze duidelijk sterker dan UZA. Regelmatig zag je looplijnen of samenspel opduiken zoals bij de grote ploegen. Een verdiende overwinning voor de lichtblauwen.
PROTIME - EUROCHEM
De topwedstrijd werd alleszins een spannend gebeuren de eerste helft met een openingsdoelpunt op de 6' voor Eurochem Mercy Quinten, die op pass van Kenneth Verheyen mooi binnenknalde. (0-1). Even tevoren had Kenneth Verheyen de plaatselijke doelman al even getest met een loeihard schot. Even later was er weer een uitval van Eurochem met samenspel tussen Tim Dedoyard via Kenneth naar Mercy Quinten, maar die besloot op de keerper die in corner werkte. Op de 9' een knal van Protimespeler Pascal De Mey dat nipt naast ging. De 10' was er weer een redding van Sam Wilms (P) op een poging van Mercy Quinten op pass van Kenneth Verheyen. Aan de overkant knalde Maxime Merlot na een enig mooi hakje van Toon Van Hout jammer genoeg op de paal. Aan de overkant ging een mooi stiftballetje nipt naast Sam Wilms zijn doelraam en na een raid van Wouter Moeys en pass op Erwin Gillis redt de bezoekende keeper Sinclair Cauwenberg moeizaam in corner. Het was een voorteken, want nauwelijks enkele minuten later was er weer een uitbraak van Wouter Moeys die van het eigen doelgebied begon en laag werd binnengeschoten: 1 - 1, tevens ruststand!
De tweede helft was nog maar vier minuten op gang geschoten of de bezoekers konden weer juichen: 1-2 via Yarne Nachtegael, op pass van Kenneth Verheyen. Vier minuten later stond Tim Dedoyard aan het kanon nadat hij twee man in de wind zette en rustig binnen schoot: 1-3. Weer vier minuten later kan Yarne Nachtegael de keeper omspelen na een slechte pass die hij onderschepte en stond het plots 1-4! Even later kon Pascal De Mey nog wel milderen voor Protime, maar het kwaad was geschied; zeker wanneer twee minuten later de stand werd opgedreven tot 2-5 na samenspel tussen Kenneth Verheyen, Mercy Quinten en weer Kenneth die de eindcijfers vastlegde. Hierna werd de match gecontroleerd en rustig uitgespeeld door Eurochem.
Clearxperts | - | Protime | 4 | - | 10 |
Eurochem | - | Fam-Stumabo | 11 | - | 0 |
Atlas Copco 1 | - | UZA | 15 | - | 0 |
Aquafin | - | SGS | 23 | / | 10 |
REEKS A | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Atlas Copco 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Eurochem | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
Protime | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
SGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clearxperts | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Fam-Stumabo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
UZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
REEKS B | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
November Five | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
Geodis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Equans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank van Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nipro Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlas Copco | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Teal Partners | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Teal Partners | - | November Five | 1 | - | 7 |
Talenco | - | Nipro Medical | la | t | er |
Atlas Copco 2 | - | Geodis | 2 | - | 5 |
Bank v Breda | - | Equans | la | t | er |