POULE A |
Aquafin |
Atlas Copco 1 |
Nipro Medical |
November Five |
Wedstrijd | Datum | Plaats | Tijdstip | Uitslag | |||
1 | Atlas Copco 1 | - | Aquafin | 03/2/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
2 | Aquafin | - | November Five | 12/2/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
3 | November Five | - | Nipro Medical | 26/2/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
4 | Atlas Copco 1 | - | November Five | 17/3/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
5 | Aquafin | - | Nipro Medical | 24/3/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
6 | Atlas Copco 1 | - | Nipro Medical | 07/5/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 |
POULE A | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Aquafin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlas Copco 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nipro Medical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POULE B |
Clearxperts |
Eurochem |
Geodis |
Teal Partners |
Wedstrijd | Datum | Plaats | Tijdstip | Uitslag | |||
7 | Clearxperts | - | Eurochem | 03/2/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
8 | Eurochem | - | Geodis | 10/2/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
9 | Geodis | - | Teal Partners | 19/2/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
10 | Clearxperts | - | Geodis | 17/3/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
11 | Eurochem | - | Teal Partners | 26/3/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
12 | Clearxperts | - | Teal Partners | 28/4/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 |
POULE B | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Clearxperts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eurochem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geodis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teal Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POULE C |
Equans |
Fam Stumabo |
Protime |
Talenco |
Wedstrijd | Datum | Plaats | Tijdstip | Uitslag | |||
13 | Fam-Stumabo | - | Protime | 10/2/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
14 | Fam-Stumabo | - | Talenco | 17/2/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
15 | Equans | - | Talenco | 24/2/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
16 | Protime | - | Equans | 19/3/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
17 | Fam-Stumabo | - | Equans | 28/4/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
18 | Protime | - | Talenco | 05/5/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 |
POULE C | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Equans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fam Stumabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POULE D |
Atlas Copco 2 |
Bank van Breda |
SGS |
UZA |
Wedstrijd | Datum | Plaats | Tijdstip | Uitslag | |||
19 | SGS | - | UZA | 05/2/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
20 | SGS | - | Bank van Breda | 17/2/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
21 | Atlas Copco 2 | - | Bank van Breda | 24/2/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
22 | UZA | - | Atlas Copco 2 | 24/3/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 | |
23 | UZA | - | Bank van Breda | 30/4/2025 woensdag | MARI | 19:00-20:00 | |
24 | SGS | - | Atlas Copco 2 | 05/5/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 |
POULE D | M | W | V | G | D+ | D- | PTN |
Atlas Copco 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank van Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Datum | Plaats | Tijdstip | Uitslag | |||
25 | 1ste Poule A | - | 1ste Poule B | 12/5/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 | |
26 | 1ste Poule C | - | 1ste Poule D | 12/5/2025 maandag | KIEL | 20:00-21:00 |
FINALE | Datum | Plaats | Tijdstip | Uitslag | |||
27 | Winnaar 25 | - | Winnaar 26 | 19/5/2025 maandag | KIEL | 19:00-20:00 |